場次 | 編號 | 類組 | 參賽單位 | 評審1 | 評審2 | 評審3 | 評審4 | 評審5 | 評審6 | 評審7 | 中間平均分數 | 違規扣分 | 成績 | 名次 | 評定 | 扣分原因 | 備註 |
23 | 1 | 二胡獨奏國小A組 | 莊品郁 | 85 | 86 | 85.5 | 86.8 | 85 | 85 | 85 | 85.3 | 0 | 85.3 | 優等 | |||
23 | 2 | 二胡獨奏國小A組 | 彭威綸 | 86 | 85 | 85.8 | 87.5 | 86.5 | 85.5 | 85 | 85.76 | 0 | 85.76 | 優等 | |||
23 | 3 | 二胡獨奏國小A組 | 吳昌達 | 86.5 | 85.5 | 86.5 | 87.8 | 86 | 84 | 86 | 86.1 | 0 | 86.1 | 優等 | |||
23 | 4 | 二胡獨奏國小A組 | 洪于涵 | 89 | 87.5 | 88.5 | 88.8 | 89 | 88 | 87 | 88.36 | 0 | 88.36 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
23 | 5 | 二胡獨奏國小A組 | 陳冠諺 | 87 | 85.3 | 86.3 | 88 | 86.5 | 86.8 | 86 | 86.52 | 0 | 86.52 | 第三名 | 優等 | ||
23 | 6 | 二胡獨奏國小A組 | 陳冠如 | 84 | 84.8 | 86 | 86.7 | 80 | 84 | 84 | 84.56 | 0 | 84.56 | 甲等 | |||
23 | 7 | 二胡獨奏國小A組 | 阮宥蓁 | 84 | 84.9 | 84.5 | 85 | 82 | 84 | 84 | 84.28 | 0 | 84.28 | 甲等 | |||
23 | 8 | 二胡獨奏國小A組 | 郭沂柔 | 86.5 | 86.5 | 87 | 84.5 | 87 | 87.5 | 85 | 86.4 | 0 | 86.4 | 優等 | |||
23 | 9 | 二胡獨奏國小A組 | 陳宥安 | 85.5 | 84.7 | 85 | 85 | 86 | 85.8 | 85 | 85.26 | 0 | 85.26 | 優等 | |||
23 | 10 | 二胡獨奏國小A組 | 方子宭 | 86.5 | 86.2 | 87.5 | 85.5 | 86.5 | 87 | 85 | 86.34 | 0 | 86.34 | 優等 | |||
23 | 11 | 二胡獨奏國小A組 | 陳亭妘 | 88 | 87 | 88 | 88.7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88 | 第二名 | 優等 | ||
24 | 1 | 二胡獨奏國小B組 | 何宗橙 | 84 | 85 | 85 | 86.5 | 85 | 86 | 85 | 85.2 | 0 | 85.2 | 優等 | |||
24 | 2 | 二胡獨奏國小B組 | 薛柔婕 | 85 | 85.5 | 85.5 | 87.1 | 85 | 85 | 85 | 85.2 | 0 | 85.2 | 優等 | |||
24 | 3 | 二胡獨奏國小B組 | 王昀臻 | 86 | 86.5 | 88 | 87.4 | 88.5 | 87.8 | 86 | 87.14 | 0 | 87.14 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
24 | 4 | 二胡獨奏國小B組 | 林彧頡 | 84.5 | 84.5 | 86 | 84 | 80 | 84 | 84 | 84.2 | 0 | 84.2 | 甲等 | |||
24 | 5 | 二胡獨奏國小B組 | 陳霖 | 87 | 85.8 | 87.8 | 87.5 | 87 | 88.5 | 86 | 87.06 | 0 | 87.06 | 優等 | |||
25 | 1 | 二胡獨奏國中A組 | 蔡薰合 | 86.5 | 87.5 | 86.5 | 88.3 | 88.5 | 86 | 87.5 | 87.26 | 0 | 87.26 | 優等 | |||
25 | 2 | 二胡獨奏國中A組 | 謝宜錚 | 87 | 87 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 86.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 優等 | |||
25 | 3 | 二胡獨奏國中A組 | 張欣柔 | 86 | 85 | 85 | 85.5 | 83 | 89 | 86 | 85.5 | 0 | 85.5 | 優等 | |||
25 | 4 | 二胡獨奏國中A組 | 阮心妤 | 86.5 | 81 | 86.8 | 86.5 | 86.5 | 87 | 85.5 | 86.36 | 0 | 86.36 | 優等 | |||
25 | 5 | 二胡獨奏國中A組 | 林芷鳳 | 88 | 86.5 | 87.5 | 87.6 | 86 | 88.5 | 85 | 87.12 | 0 | 87.12 | 優等 | |||
25 | 6 | 二胡獨奏國中A組 | 程彬誌 | 88.5 | 86.8 | 88 | 87.9 | 88 | 89.2 | 87 | 87.88 | 0 | 87.88 | 第二名 | 優等 | ||
25 | 7 | 二胡獨奏國中A組 | 王竣平 | 90 | 88 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 88.5 | 89.4 | 0 | 89.4 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
26 | 1 | 二胡獨奏國中B組 | 郭育辰 | 85.5 | 84.8 | 85 | 87.3 | 84 | 84 | 86 | 85.06 | 0 | 85.06 | 優等 | |||
26 | 2 | 二胡獨奏國中B組 | 利堉惠 | 86 | 85.5 | 86.5 | 87.2 | 87.5 | 88 | 85.6 | 86.56 | 0 | 86.56 | 優等 | |||
26 | 3 | 二胡獨奏國中B組 | 吳怡汶 | 88 | 87 | 88 | 87.6 | 88.5 | 87 | 87 | 87.52 | 0 | 87.52 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
26 | 4 | 二胡獨奏國中B組 | 鄭喬婕 | 84.5 | 85 | 84 | 84.5 | 84 | 82 | 84 | 84.2 | 0 | 84.2 | 甲等 | |||
26 | 5 | 二胡獨奏國中B組 | 陳禹彤 | 87.5 | 86 | 87 | 88.5 | 88 | 89 | 85.5 | 87.4 | 0 | 87.4 | 第二名 | 優等 | ||
26 | 6 | 二胡獨奏國中B組 | 曾亮瑜 | 87 | 85.2 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 優等 | |||
27 | 1 | 二胡獨奏高中職B組 | 楊亞錡 | 87 | 88 | 87 | 87.1 | 87 | 88 | 86 | 87.22 | 0 | 87.22 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
28 | 1 | 二胡獨奏大專A組 | 潘晨愷 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
28 | 2 | 二胡獨奏大專A組 | 陳吉莧 | 0 | 0 | 0 | 棄權 | ||||||||||
29 | 1 | 中胡獨奏國小A組 | 蔡旻晏 | 87 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 84 | 86 | 86.5 | 0 | 86.5 | 優等 | |||
29 | 2 | 中胡獨奏國小A組 | 林詩涵 | 86 | 85 | 87 | 87.8 | 87 | 87 | 85.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 優等 | |||
29 | 3 | 中胡獨奏國小A組 | 洪紫娟 | 84.5 | 84 | 84 | 85 | 85 | 80 | 85 | 84.5 | 0 | 84.5 | 甲等 | |||
29 | 4 | 中胡獨奏國小A組 | 黃慈惠 | 87.5 | 87 | 86.8 | 87.5 | 88 | 86.8 | 86.5 | 87.12 | 0 | 87.12 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
30 | 1 | 中胡獨奏國中A組 | 張恆輔 | 88 | 87 | 88 | 87.3 | 87 | 87 | 87.5 | 87.36 | 0 | 87.36 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
31 | 1 | 中胡獨奏高中職B組 | 陳冠良 | 87 | 85 | 86 | 86.5 | 85 | 85 | 85.8 | 85.66 | 0 | 85.66 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
32 | 1 | 高胡獨奏國小A組 | 李羿蓁 | 87 | 85 | 88 | 86.5 | 87.5 | 86.8 | 87 | 86.96 | 0 | 86.96 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
32 | 2 | 高胡獨奏國小A組 | 邱惠瑩 | 86.5 | 86 | 87 | 85.5 | 85 | 84 | 86.3 | 85.86 | 0 | 85.86 | 優等 | |||
32 | 3 | 高胡獨奏國小A組 | 林子云 | 86 | 85.5 | 86 | 86 | 85 | 84.3 | 86.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 優等 | |||
32 | 4 | 高胡獨奏國小A組 | 阮宥蓁 | 84.5 | 84 | 85 | 84.5 | 85 | 83 | 85 | 84.6 | 0 | 84.6 | 甲等 | |||
32 | 5 | 高胡獨奏國小A組 | 張家綾 | 87.5 | 85.3 | 85.5 | 85.8 | 87 | 87 | 86.2 | 86.3 | 0 | 86.3 | 優等 | |||
33 | 1 | 高胡獨奏國小B組 | 許乃尹 | 86 | 85 | 86 | 85.3 | 85 | 83 | 86.3 | 85.46 | 0 | 85.46 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
34 | 1 | 高胡獨奏國中A組 | 謝恩祐 | 0 | 0 | 0 | 棄權 | ||||||||||
34 | 2 | 高胡獨奏國中A組 | 黃子賢 | 88 | 87 | 89 | 87.8 | 87.5 | 86 | 88 | 87.66 | 0 | 87.66 | 第一名 | 優等 | 代表本縣參加全國決賽 | |
35 | 1 | 行進管樂國中團體組70人以下 | 私立南榮國中 | 特優 | 代表本縣參加全國決賽 |
相 關 聯 結 : http://music.ptc.edu.tw/point/index.asp |